ENTRE AMIGOS 
Início: 12/04/2025    Valor R$ 10.784,00
RESULTADOS
   Ordem Data Dezenas   
   Sáb - 12/04/2025 06 22 24 49 53 56   
   Ter - 15/04/2025 04 18 23 48 53 56   
   Sáb - 19/04/2025 02 13 16 31 44 55   
   Qui - 24/04/2025 12 16 24 31 51 55   
JOGOS POR ORDEM DE ACERTOS
Ord Nome Dezenas Acertos
1 APITO - JAILSON 06 11 22 31 44 56 5
2 CHADAI SOTERO 02 06 11 12 22 31 5
3 COMERCIAL OITIZEIRA 19 22 31 49 51 56 5
4 DAVID - ANA CRISTINA 18 22 31 44 53 60 5
5 E - X CALLINE SEKEFF 02 04 07 13 18 31 5
6 FRANCISCO IRIS MEMORIA 18 22 23 24 33 44 5
7 I - GILBERTO FERNANDES 02 49 51 55 56 60 5
8 I - GRUPO IVALDO 05/06 06 18 22 24 51 54 5
9 JOÃO ALVES (SEFAZ) 02 13 16 18 45 51 5
10 QUIRINO DE SOUSA NETO 02 06 16 18 28 51 5
11 REGIS RESENDE SOUSA 02 06 16 18 28 51 5
12 RIBA - GEOVANE - BAR 06 12 13 16 37 49 5
13 RIBA - VALMIR DA SILVA 23 24 32 51 53 56 5
13 apostas com 5 acertos
14 AG - CLEMILSON 02 04 14 17 18 24 4
15 AMIGOS - JORGE 08 23 24 25 55 56 4
16 AMIGOS - JORGE 01 23 24 44 45 51 4
17 AMIGOS - JORGE9 01 03 06 12 16 23 4
18 ANTONIO MELO JUNIOR (APOIO) 16 22 36 44 52 56 4
19 BEL BEL 13 22 24 42 43 51 4
20 BENINHA 23 36 43 44 55 56 4
21 BIANCA MURILASSA 06 22 31 38 51 59 4
22 C - IVNA 06 08 13 24 25 31 4
23 C - LISIA 01 14 22 23 44 51 4
24 C - LISIA 06 22 36 44 51 57 4
25 CH - CARLOS PT 01 04 12 32 48 51 4
26 CH - CARLOS PT 23 45 48 51 53 60 4
27 COMERCIAL OITIZEIRA 22 31 35 46 49 56 4
28 COMERCIAL OITIZEIRA 08 22 46 49 51 56 4
29 CPB 01 06 17 22 24 55 4
30 CPB 06 16 22 24 38 50 4
31 DAMIÃO FORTALEZA 01 05 18 49 55 56 4
32 DAVID - ITA BARBOSA 05 12 16 23 51 59 4
33 DAVID - JOÃO ALBERTO 02 04 06 08 09 13 4
34 DAVID - ROSARIO CAVALCANTE 01 03 04 12 31 48 4
35 DENIS (TAXISTA) 04 07 10 51 53 56 4
36 E - ÁUREA 05 13 18 36 49 55 4
37 E - X CALLINE SEKEFF 02 04 08 10 12 31 4
38 ERIDAM MARQUES 03 12 13 22 24 25 4
39 FABIO MACHADO 02 12 29 39 44 51 4
40 FAMILIA GUARDIÃ 13 18 44 56 58 60 4
41 FAMILIA GUARDIÃ 07 18 23 30 44 56 4
42 FERNANDO LUIS BORGES 04 14 16 23 42 48 4
43 FRANCISCO DOUGLAS 03 04 12 22 23 29 4
44 FRANCISCO MESQUITA DOS S. FILHO 12 25 43 49 51 55 4
45 GONZAGA (BAR DO MANO) 06 12 19 43 49 51 4
46 I - ANTONIO JOSÉ 01 12 22 44 50 51 4
47 I - CHIQUINHA 04 09 16 23 33 44 4
48 I - CLEAN FREITAS 07 12 13 44 51 54 4
49 I - DEL MARCIO 02 07 13 15 22 31 4
50 I - GILBERTO FERNANDES 06 35 41 44 48 53 4
51 JOÃO ALVES (SEFAZ) 06 09 24 53 56 57 4
52 KENNEDY GRS 14 16 24 39 48 49 4
53 LOTERIA - AKSON FELIPE 06 16 32 48 52 56 4
54 LOTERIA - REGIA LUSTOSA 02 10 12 24 31 50 4
55 LOTERIA - REMEDIOS XIMENES 02 10 16 24 31 60 4
56 LOTERIA - VALERYA 04 11 23 38 51 56 4
57 MARIANY SOARES 18 22 43 44 52 55 4
58 MN - ANTONIO (VIGIA) 16 18 31 39 42 44 4
59 MN - DAMIÃO 04 18 19 20 22 24 4
60 MN - DANIEL 08 16 23 35 44 56 4
61 MN - JEAN PABLO 06 12 19 23 54 56 4
62 MN - JOSÉ COELHO RAMOS NETO 22 33 48 49 53 54 4
63 MN - LUCIO (COMERCIO) 15 17 24 48 51 53 4
64 MN - STANLEY 10 13 21 24 48 53 4
65 MN - WILLANNE 13 22 31 40 49 58 4
66 NENEM AUTO CAR 02 04 05 13 16 20 4
67 ONEIDE QUEIROZ 04 08 15 18 22 23 4
68 OSMAR OLIVEIRA LIMA 10 13 18 22 33 44 4
69 P. PIAUÍ - ANTONIO (CABEÇA) 07 12 23 47 53 56 4
70 PAJÉ ADRIANO 08 13 15 22 24 31 4
71 PANDORA LUNA DE SOUSA 02 06 12 17 23 30 4
72 PROF. KLEBER (SINPRO) 12 20 22 47 49 53 4
73 RAÍSSA RESENDE SOUSA 02 24 29 30 49 51 4
74 RIBA - ADALTON 04 06 22 31 47 58 4
75 RIBA - GEOVANE - BAR 02 24 43 48 52 55 4
76 RIBA - GLAUBER (BAR DO DANIEL) 13 24 33 44 53 60 4
77 RIBA - GRACINHA 06 13 18 41 43 51 4
78 RIBA - ISMAEL / TIBERIO 04 09 17 23 31 49 4
79 RIBA - JOÃO VIANA 06 10 24 33 48 51 4
80 RIBA - LIVIA GALVÃO 14 22 23 37 48 49 4
81 RIBA - MARIA DE LOURDES / SOCORRO 06 15 16 30 51 56 4
82 RIBA - MARQUINHO / MENAÍDE 05 18 23 31 44 52 4
83 RIBA - MILTON - REJANE 06 10 22 25 31 56 4
84 RIBA - REJANE SAM MOTOS 04 05 10 23 51 53 4
85 RIBA - ROSARIO OLIVEIRA 04 12 29 35 44 56 4
86 RIBA - SANDRA HELENA / SOCORRO 06 13 24 44 45 59 4
87 RIBA - SERGIO - AUTO ESCOLA 04 12 44 52 56 57 4
88 ROBERTA LETICIA 02 06 24 25 40 55 4
89 SASC - CESAR GABRIEL 02 12 27 40 44 56 4
90 SASC - JOSÉ SABINO DE OLIVEIRA 04 31 42 45 49 55 4
91 SASC - MARIA LUZIA 03 06 13 35 44 55 4
92 TALITA / JORDÃO 02 07 09 22 23 53 4
93 TCE - WALTERLIN 01 13 17 22 48 49 4
80 apostas com 4 acertos
94 A. SILVA 03 16 35 43 53 55 3
95 ABM 05 06 15 16 18 30 3
96 ADRIANA HOLANDA 12 32 38 42 51 53 3
97 AG - ISRAEL 02 05 13 43 55 59 3
98 AG - SOL 06 12 19 25 54 55 3
99 AGUIAR JESUS 11 51 53 54 55 60 3
100 AGUIAR JESUS 06 09 24 34 42 49 3
101 ALECIO AUTO CAR 04 18 32 36 44 58 3
102 ALVORADA 07 12 24 29 36 56 3
103 AMIGOS - JORGE 12 21 23 33 45 53 3
104 AMIGOS - JORGE 11 18 23 24 32 42 3
105 AMIGOS - SIMONE 06 18 33 46 48 59 3
106 AMIGOS DOS BARBOSA DO VALE 06 10 12 18 20 25 3
107 ANTONIO MELO JUNIOR (APOIO) 06 13 32 48 52 60 3
108 ANTONIO MELO JUNIOR / ROSÁRIO 04 08 18 47 56 60 3
109 BILÉ (PAI) 02 13 17 24 28 36 3
110 BOLÃO CAPS 13 15 18 21 28 56 3
111 BOLÃO CAPS 02 08 16 47 51 54 3
112 BOLÃO CAPS 02 11 16 34 45 55 3
113 BOLÃO CAPS 08 22 31 44 47 54 3
114 BOLÃO CAPS 09 13 30 31 36 56 3
115 BOLÃO CAPS 11 12 23 28 52 55 3
116 BOLÃO CAPS 15 24 25 49 56 58 3
117 C - CONSOLAÇÃO 06 17 22 26 38 56 3
118 C - CONSOLAÇÃO 06 22 27 45 56 58 3
119 C - LISIA 01 12 23 32 34 44 3
120 C - LISIA 19 23 32 34 53 56 3
121 C - MARIA HELENA 04 15 17 24 49 58 3
122 C - MARIA HELENA 06 09 17 23 48 52 3
123 C - NETO 50 53 55 56 59 60 3
124 C - POLYANA 03 06 13 21 22 26 3
125 C - SANDRO 16 24 35 46 53 60 3
126 C - VITOR BARBOSA 06 13 21 28 31 33 3
127 CADÚ 06 13 22 26 30 47 3
128 CAMARÃO (BB) 02 04 17 18 52 60 3
129 CH - PAULO LOUREIRO 02 12 16 19 27 33 3
130 CHARLES M. FELIX 03 06 08 12 27 31 3
131 CHICO ALBERTO (RADIALISTA) 02 17 28 40 48 49 3
132 CICERO (FREQUENCIA) 06 18 32 47 49 54 3
133 COLETA FRANCISCA AZEVEDO 01 06 13 21 29 56 3
134 COMERCIAL OITIZEIRA 08 19 22 35 49 56 3
135 COMERCIAL OITIZEIRA 31 35 38 46 51 56 3
136 COMERCIAL OITIZEIRA 19 22 31 38 46 56 3
137 COMERCIAL OITIZEIRA 08 31 38 46 49 56 3
138 CONCEIÇÃO MALTA 05 16 22 33 41 49 3
139 CPB 04 12 19 30 34 53 3
140 CPB 21 24 33 41 48 56 3
141 DAMIÃO FORTALEZA 21 24 33 41 48 56 3
142 DAVID - ALEX DE PAULA 02 04 06 52 54 58 3
143 DAVID - ALEX DE PAULA 01 03 05 51 53 56 3
144 DAVID - ANTONIO ANACELIO 02 12 17 45 53 57 3
145 DAVID - ANTONIO ANACELIO 04 15 22 47 51 59 3
146 DAVID - FLAVIO BEZERRA 06 13 22 29 41 59 3
147 DAVID - FRANCISCO EVALDO 08 32 36 48 53 55 3
148 DAVID - THIAGO ARAGÃO 02 03 12 13 15 27 3
149 DIOGO IBIAPINA 05 13 27 31 44 52 3
150 DR. DEON (ADVOGADO) 02 07 16 25 34 51 3
151 DR. EDMILSON JOSÉ 06 08 09 18 22 30 3
152 DR. ROSEMIRO 11 13 17 24 33 48 3
153 E - ALISSON LIMA 02 13 27 47 49 54 3
154 E - FERNANDO CARDOSO 04 05 09 23 30 56 3
155 E - LUCIRENE CIPRIANO 01 02 05 06 09 22 3
156 E - X CALLINE SEKEFF 04 07 11 20 55 56 3
157 E - X CALLINE SEKEFF 20 23 25 45 49 55 3
158 E - X CALLINE SEKEFF 04 16 21 35 42 44 3
159 ENFERMEIRO MELQUE / FELIPE 04 05 06 07 22 46 3
160 ENFERMEIRO MELQUE / FELIPE 13 18 28 35 50 55 3
161 ENFERMEIRO MELQUE / MARIA 02 22 28 43 44 52 3
162 EUDESIO MOURA 04 05 12 39 56 60 3
163 FAMILIA GUARDIÃ 10 12 20 54 55 56 3
164 FAMILIA MOREIRA 12 17 35 49 50 56 3
165 FAMILIA MOREIRA 06 23 32 33 52 55 3
166 FAMILIA SANTOS 12 16 17 18 25 28 3
167 FAMILIA SANTOS 12 16 25 41 47 51 3
168 FILHO IBIAPABA 05 13 32 34 49 53 3
169 FRANCISCO (MT/RODOVIARIA) 03 09 13 18 54 56 3
170 FRANCISCO (MT/RODOVIARIA) 04 25 28 48 55 60 3
171 FRANCISCO (MT/RODOVIARIA) 08 11 18 23 51 58 3
172 FRANCISCO DE PAULA MACHADO 23 35 41 43 49 55 3
173 FRANCISCO IDEIJANE COELHO FEITOSA 07 08 12 40 44 51 3
174 FRANCISLEIDA (PENSÃO) 03 06 16 23 45 50 3
175 GEORGE (CAGECE) 07 13 22 34 43 51 3
176 GIVANILDO 13 15 17 22 54 56 3
177 GOIANITO 13 16 22 27 34 37 3
178 GOIANITO 05 17 23 31 43 51 3
179 HSM 15 18 20 32 48 49 3
180 I - ADELMO MIRANDA 04 16 52 56 59 60 3
181 I - ANTONIO JOSÉ 02 10 16 31 34 35 3
182 I - CAMPELO 06 15 18 31 32 47 3
183 I - CARVALHO E SILVA 12 13 23 57 59 60 3
184 I - CHICO HELIO 23 27 35 45 53 56 3
185 I - DEBORA VALID 04 07 23 30 41 48 3
186 I - FLAVIO RDO 01 06 11 13 17 22 3
187 I - FLAVIO RDO 02 07 11 13 34 56 3
188 I - GILBERTO FERNANDES 03 09 12 24 48 57 3
189 I - GILBERTO FERNANDES 09 12 23 34 36 56 3
190 I - GRUPO IVALDO 03/06 14 18 21 24 27 51 3
191 I - INACIO LUCAS 18 24 38 46 52 56 3
192 I - INÊS MARQUES - VALDIZAR 02 14 16 20 28 56 3
193 I - IVONALDO SILVA 04 06 20 27 33 55 3
194 I - JANETE BORGES 07 13 16 24 57 59 3
195 I - LUCIANA (LANCHONETE) 13 14 18 22 28 30 3
196 I - MARCIANA ALVES 09 10 12 23 24 27 3
197 I - ORLANDO 05 13 18 24 26 32 3
198 I - PRETO IVONALDO 04 23 24 25 30 42 3
199 I - SGT PEREIRINHA - PGE 03 13 23 33 43 53 3
200 I - TOMIX AZAVEDO FERNANDES 02 20 24 36 45 53 3
201 I - TOMIX AZAVEDO FERNANDES 13 30 32 46 48 51 3
202 ISABELLE VIANNA 02 11 17 53 56 58 3
203 JACOB PRADO 06 13 19 24 33 46 3
204 JAIR CARMO DE LIMA 04 05 08 10 12 13 3
205 JOACI 10 12 18 28 38 44 3
206 JOÃO NETO (CONCEIÇÃO T.) 04 11 18 34 35 56 3
207 KELLY (CAMARÃO) 01 04 18 33 40 55 3
208 KELLY (CAMARÃO) 04 13 18 27 33 45 3
209 L. SILVA 18 23 28 34 42 51 3
210 L. SILVA 04 16 18 19 33 54 3
211 LIA - VERMELHA 16 22 25 32 34 56 3
212 LIA - VERMELHA 14 18 24 39 45 49 3
213 LINA ROSA DE MELO RESENDE 09 12 27 31 56 60 3
214 LINA ROSA DE MELO RESENDE 01 02 16 18 28 41 3
215 LINA ROSA DE MELO RESENDE 04 17 20 24 54 55 3
216 LOTERIA - AKSON FELIPE 04 16 36 46 52 56 3
217 LOTERIA - ANDREI 13 23 28 34 41 56 3
218 LOTERIA - LUDIMILLA 03 07 13 17 51 55 3
219 LOTERIA - MARRA 13 32 43 46 53 56 3
220 LOTERIA - VALERYA 07 10 13 33 44 55 3
221 LOURDINHA (CADASTRO) 01 05 06 12 20 56 3
222 LUCIANO HOLANDA 23 31 41 42 54 56 3
223 LUIS EDU / M. VYRNA / C. FELIPE 12 24 38 45 48 60 3
224 LUIS MARANHÃO 07 16 25 32 49 51 3
225 LUIZINHO (BORRACHARIA) 02 08 13 24 36 42 3
226 MARCELO LANDIN 07 13 21 24 33 56 3
227 MARCUS NORONHA 15 23 24 33 46 51 3
228 MARIA BONITA 02 05 06 10 19 49 3
229 MARLON BRANDO 16 23 29 31 46 59 3
230 MAXICENCIO (ASSEMBLEIA) 13 31 34 38 41 51 3
231 MESSIAS (PAGAMENTO) 13 17 19 24 37 48 3
232 MN - CARLOS - EMATER 10 23 24 37 51 54 3
233 MN - EULAMPIA 04 13 27 34 36 56 3
234 MN - GLINE 10 22 37 44 45 56 3
235 MN - JOÃO BATISTA R. RAMOS 06 08 12 14 43 48 3
236 MN - LEAL 18 29 37 42 49 56 3
237 MN - LEAL / SILVANIA 04 15 24 33 47 53 3
238 MN - NENEM 13 17 18 23 42 46 3
239 MN - PAULINHO (POLICIAL) 12 22 43 44 54 59 3
240 MN - PAULINHO (POLICIAL) 12 22 52 53 54 60 3
241 MN - PAULINHO (POLICIAL) 22 32 44 52 53 54 3
242 MN - RAIMUNDA ROSA MACEDO ALVES 02 07 29 31 41 51 3
243 MUNDICO - WALTER CARLOS LIMA 05 08 13 24 43 53 3
244 NENEM AUTO CAR 03 10 12 18 24 33 3
245 NETO ARAUJO 07 18 23 45 52 55 3
246 NIXONN FREITAS 01 07 18 24 45 49 3
247 OLIVAR 06 09 11 44 51 57 3
248 OLIVAR 02 10 19 24 25 44 3
249 OZENEIDE QUEIROZ 10 22 24 27 35 56 3
250 P. PIAUÍ - JOÃO 03 09 18 22 31 42 3
251 PASSOS 13 15 24 34 41 55 3
252 PAULO (FARMANOVA) 13 16 28 33 42 51 3
253 PAULO H. RUFINO LOPES (TX. ROD.) 04 18 36 46 50 53 3
254 PAULO LIRA 09 13 18 25 33 49 3
255 PAULO LIRA 04 16 28 32 40 56 3
256 PAULO RICARDO 01 03 13 16 36 56 3
257 PAULO VELOSO 03 06 07 11 13 22 3
258 PEDRO LUCIO 01 02 03 04 05 06 3
259 PEDRO LUCIO 05 22 24 26 30 31 3
260 PERICLES 12 23 24 28 38 59 3
261 PROF. SERGIO (SINPRO) 06 12 13 25 43 45 3
262 PROF. SERGIO (SINPRO) 13 15 19 25 48 55 3
263 QUIRINO DE SOUSA NETO 06 10 23 37 50 51 3
264 QUIRINO DE SOUSA NETO 10 13 24 31 38 54 3
265 RACHID 31 36 45 54 55 56 3
266 REGININHA 13 14 55 56 58 60 3
267 REGIS (LOTERIA) 03 13 23 26 47 55 3
268 REGIS RESENDE SOUSA 10 13 20 22 31 60 3
269 RIBA - ALDIVAN - TAXI 51 53 56 57 59 60 3
270 RIBA - ALZENIR - DEDA 02 07 11 13 34 56 3
271 RIBA - BATISTA - DNIT 11 31 41 43 44 51 3
272 RIBA - CÉSAR TAXI 04 05 15 51 53 60 3
273 RIBA - CRISTIANO PNEUS 08 11 13 18 22 32 3
274 RIBA - DONA ALICE 02 09 24 34 38 53 3
275 RIBA - FRANCINALVA (GALENO) 06 08 23 28 42 44 3
276 RIBA - GEOVANE - BAR 03 08 13 21 22 23 3
277 RIBA - GEOVANE - BAR 04 06 09 30 33 49 3
278 RIBA - GILMAR QUIRINO 09 10 14 22 23 24 3
279 RIBA - GRAÇAS / GALENO 03 06 07 10 12 13 3
280 RIBA - GRACINELDO 04 17 23 27 44 46 3
281 RIBA - JOSÉ GOMES 06 07 11 15 24 55 3
282 RIBA - LEONARDO VIDAL 01 05 13 20 51 55 3
283 RIBA - LIGIA GALVÃO 02 05 15 18 32 49 3
284 RIBA - LOURIVAL COSTA - L.NOVA 12 13 27 38 44 58 3
285 RIBA - LUCIA ELIENE 04 06 08 09 10 22 3
286 RIBA - LUIS FERNANDO 02 12 22 32 42 52 3
287 RIBA - MACAXEIRA 01 13 27 51 55 59 3
288 RIBA - ROBERTINHO 04 16 23 27 29 59 3
289 RIBA - ROSANA TAUAM 13 24 34 47 56 60 3
290 RIBA - ROSEMARY BARROS 01 10 13 22 55 59 3
291 RIBA - SANDRO - OFICINA 12 14 17 22 24 32 3
292 RIBA - VALMIR DA SILVA 12 22 28 38 40 44 3
293 RIBA - VALMIR DA SILVA 03 04 08 18 19 23 3
294 RICARDO (SINPRO) 13 18 23 27 35 42 3
295 ROBERTA LETICIA 02 03 04 09 11 13 3
296 RODRIGUES 08 14 24 31 55 60 3
297 RÔMULO CARDOSO 11 18 19 22 23 33 3
298 ROSARIO QUEIROZ 06 09 13 17 53 60 3
299 SASC - ROGERIO ROCHA 05 16 23 41 42 51 3
300 SEBASTIÃO (CENTER LANCHES) 02 06 13 35 41 52 3
301 SEBASTIÃO (CENTER LANCHES) 04 05 10 23 33 53 3
302 TALITA / JORDÃO 01 02 04 08 16 32 3
303 TALITA / JORDÃO 35 44 47 48 49 50 3
304 TALITA / JORDÃO 01 02 47 48 49 50 3
305 TALITA / JORDÃO 26 31 51 54 55 57 3
306 TATIANA / MARRA 10 13 22 33 45 55 3
307 TCE - ALEXANDRE 07 17 23 44 46 56 3
308 TCE - PAULO COELHO 02 08 31 56 57 59 3
309 TIÃO 04 12 23 34 38 45 3
310 TU & EU 05 12 37 39 53 56 3
311 VELA VELASCO 04 17 24 44 57 60 3
312 VIVIANE MURILINHA 06 14 23 38 45 49 3
313 WAGNER (BAR DO MANO) 04 08 18 33 45 55 3
314 WAGNER (BAR DO MANO) 02 04 06 09 10 57 3
315 WENDEL DE SOUSA 04 08 11 18 22 30 3
316 WWCC 02 15 21 51 53 54 3
317 YARLA QUEIROZ 04 08 29 35 44 55 3
224 apostas com 3 acertos
318 A. SILVA 10 31 34 37 42 53 2
319 AGUIAR JESUS 06 19 21 22 29 52 2
320 AGUIAR JESUS 01 02 33 35 45 48 2
321 ALBINO VIEIRA 05 10 23 33 41 53 2
322 ALBINO VIEIRA 27 29 42 49 50 51 2
323 ALBINO VIEIRA 06 10 14 39 53 60 2
324 ALECIO AUTO CAR 06 15 28 33 41 56 2
325 ALECIO AUTO CAR 08 19 29 38 48 56 2
326 ALESSANDRA F. MEMORIA 08 12 22 35 37 41 2
327 ALESSANDRA F. MEMORIA 07 16 21 33 55 60 2
328 ALEXANDRE MEMORIA 02 11 23 28 35 39 2
329 ALEXANDRE PIETRO 06 10 23 33 45 54 2
330 ALEXANDRE PIETRO 02 09 17 33 44 59 2
331 ALICE NEIVA 13 14 22 26 42 45 2
332 AMIGOS - ALICE 03 13 18 19 46 50 2
333 AMIGOS - FERNANDO 07 12 19 25 26 53 2
334 AMIGOS - IZILDA 04 10 12 20 25 36 2
335 AMIGOS - JORGE 03 23 30 31 32 42 2
336 AMIGOS - JORGE 13 23 27 30 57 60 2
337 AMIGOS - JORGE 01 11 23 24 41 42 2
338 AMIGOS - JORGE 04 14 40 41 42 44 2
339 AMIGOS - JORGE9 06 17 19 24 25 60 2
340 AMIGOS - LIA 05 06 24 29 32 57 2
341 AMIGOS DOS BARBOSA DO VALE 01 02 03 05 12 35 2
342 AMIGOS DOS BARBOSA DO VALE 05 23 24 26 34 39 2
343 ANA DEYSE 03 10 19 22 23 33 2
344 ANA LUISA (SEJUS) 07 27 43 48 49 60 2
345 ANA MARIA DE ARAUJO CASTRO 02 03 05 10 14 23 2
346 ANTONIO CARLOS DE SOUSA COSTA 32 38 39 46 48 49 2
347 APITO - DRI 01 15 22 25 46 56 2
348 APITO - FABRICIO 04 08 10 42 44 58 2
349 APITO - JAILSON 01 09 27 33 48 53 2
350 APITO - JAILSON 02 17 29 34 43 49 2
351 AQUILES 11 23 35 53 58 59 2
352 ARA 17 43 49 53 57 60 2
353 BARTÔ GALENO 06 23 25 30 41 59 2
354 BARTÔ GALENO 04 33 37 49 50 54 2
355 BEL BEL 19 24 31 36 50 59 2
356 BENÉ (INFORMÁTICA) 02 10 25 28 39 44 2
357 BILÉ (CAIO) 12 23 33 42 54 58 2
358 BILÉ (YAGO) 01 10 21 22 36 56 2
359 BOLÃO CAPS 08 13 22 28 30 39 2
360 BOLÃO CAPS 15 28 31 36 40 55 2
361 BOLÃO CAPS 02 03 22 27 33 38 2
362 BOLÃO CAPS 12 14 19 23 39 58 2
363 C - ADILSON 03 04 41 42 43 44 2
364 C - CONSOLAÇÃO 01 06 08 15 24 29 2
365 C - CONSOLAÇÃO 03 05 33 37 48 49 2
366 C - ELIANE 01 08 12 15 25 31 2
367 C - JESUS 12 21 30 45 49 54 2
368 C - JOÃO VITOR 06 09 24 32 35 47 2
369 C - JOÃO VITOR 34 38 44 49 52 58 2
370 C - JOSÉ LEVI 01 02 12 14 28 29 2
371 C - LISIA 12 19 23 34 38 57 2
372 C - MARCONE 01 10 11 16 23 45 2
373 C - MARIA HELENA 06 08 10 24 29 43 2
374 C - POLYANA 03 19 34 41 48 53 2
375 C - POLYANA 06 08 15 20 24 33 2
376 C - POLYANA 02 31 33 36 39 60 2
377 C - SANDRO 04 07 09 11 13 60 2
378 C. M. L 01 25 39 42 53 55 2
379 CARLOS ALBERTO B. DA SILVA 05 23 33 37 42 53 2
380 CARLOS ALBERTO B. DA SILVA 03 12 35 46 50 53 2
381 CATARINA M. LOPES 07 12 13 19 25 59 2
382 CÉZAR FEINHO 05 10 21 44 53 57 2
383 CH - CARLOS PT 04 24 30 41 46 60 2
384 CH - CHAGUINHA SALES 02 07 10 11 12 40 2
385 CH - CHAGUINHA SALES 02 08 14 16 33 59 2
386 CH - CHAGUINHA SALES 02 08 13 33 59 60 2
387 CH - CHAGUINHA SALES 02 07 09 10 12 32 2
388 CH - CHAGUINHA SALES 02 14 16 19 41 59 2
389 CH - CHAGUINHA SALES 13 14 16 19 41 59 2
390 CH - JOSÉ WASHINGTON 02 08 20 22 41 60 2
391 CH - MARCIANA ALVES 06 08 19 20 44 45 2
392 CHADAI SOTERO 06 20 25 26 31 34 2
393 CHADAI SOTERO 06 10 26 27 36 53 2
394 CHARLES M. FELIX 02 15 16 20 45 50 2
395 CHAVES / MENDES 10 23 33 41 42 53 2
396 CHAVES / MENDES 04 34 35 37 42 53 2
397 CHICO ALBERTO (RADIALISTA) 13 21 43 44 52 60 2
398 CICERO (FREQUENCIA) 02 21 35 44 52 57 2
399 CLARINDA QUEIROZ 04 05 10 18 35 45 2
400 CLAUDIO (PANIF. GULA) 04 07 08 12 17 35 2
401 CLAUDIO RUFINO 09 12 24 28 45 58 2
402 CLEYSON CARVALHO 04 10 18 25 29 32 2
403 COMERCIAL OITIZEIRA 08 19 35 38 51 56 2
404 COMERCIAL OITIZEIRA 08 35 38 46 49 51 2
405 COMERCIAL OITIZEIRA 08 19 35 46 49 56 2
406 CPB 10 18 19 45 54 55 2
407 CPB 01 25 43 48 51 57 2
408 CPB 05 12 18 28 38 50 2
409 CPB 06 14 27 32 47 55 2
410 DADÁ FORTALEZA 01 02 08 56 59 60 2
411 DADÁ FORTALEZA 03 05 09 10 12 22 2
412 DALUA - DAGMAR 04 15 25 41 42 49 2
413 DALUA - PEDRO NETO 03 08 13 21 34 48 2
414 DAMIÃO FORTALEZA 04 11 21 28 53 58 2
415 DAVID - ADONIS VIEIRA 10 13 28 35 56 59 2
416 DAVID - ANA ZELIA 08 15 17 28 53 55 2
417 DAVID - DAVID FILHO 01 04 06 09 10 11 2
418 DAVID - DOUTOR PRACINHA 07 14 17 22 33 49 2
419 DAVID - ELENISA COSTA 12 20 37 42 51 59 2
420 DAVID - FABIO CAVALCANTE 08 16 35 38 56 58 2
421 DAVID - FERNANDO ALVES 02 12 17 25 30 38 2
422 DAVID - FLAMENGO / CEARÁ 14 16 19 40 41 49 2
423 DAVID - FLAVIO CARVALHO 10 11 14 15 18 22 2
424 DAVID - HARLEY SANTOS 13 26 33 41 49 50 2
425 DAVID - IZOLDA BONFIM 07 13 17 40 45 53 2
426 DAVID - JOÃO ALBERTO 19 28 38 43 44 51 2
427 DAVID - JOÃO ALBERTO 05 23 33 46 51 57 2
428 DAVID - JOÃO ALBERTO 05 10 23 33 50 53 2
429 DAVID - JOÃO ALBERTO 04 05 17 22 43 59 2
430 DAVID - JOÃO ALBERTO 14 19 28 31 50 51 2
431 DAVID - ROSARIO CAVALCANTE 13 19 21 23 25 38 2
432 DAVID - TEREZA MOREIRA 12 18 19 20 25 28 2
433 DELCICIO (ASSEMBLEIA) 06 09 14 24 30 39 2
434 DENIS (TAXISTA) 06 23 30 33 45 54 2
435 DENIS (TAXISTA) 05 10 24 35 44 52 2
436 DIJÉ (SINPRO) 03 13 22 38 46 57 2
437 DOMINGOS (MIGUEL ALVES) 10 13 27 42 53 58 2
438 DORINHA 16 19 25 36 45 48 2
439 DR. DEON (ADVOGADO) 02 05 07 09 13 14 2
440 DR. EDMILSON JOSÉ 13 20 34 36 53 54 2
441 DR. NASCIMENTO 05 11 16 38 44 52 2
442 DR. ROSEMIRO 20 24 33 47 51 59 2
443 DR. ROSEMIRO 03 22 24 26 43 60 2
444 DUDU POLICARPO 06 32 35 40 55 58 2
445 DUDU POLICARPO 05 10 23 33 37 53 2
446 DUDU POLICARPO 07 13 37 44 54 60 2
447 E & E - CLEDEJAN 03 05 19 51 53 58 2
448 E & E - DA SILVA 02 13 14 19 25 33 2
449 E & E - ENZO RAFAEL 06 19 34 43 55 59 2
450 E - EDITE FERNANDES 18 21 29 39 49 59 2
451 E - ELENICE 03 06 21 24 28 30 2
452 E - FSB 19 21 28 36 48 53 2
453 E - MARCOS LIMA 14 20 24 30 45 55 2
454 E - MONICA CAMURI 12 24 36 38 42 54 2
